공지사항(약 1년간의 연구) | 제가 직접 작명하고 감명 하면서 이름 분석할 시간이 없었는데 틈틈이 시간을 쪼개어 약 1년간 역대국회의원 약 3000명과 기업총수 약100명 학계 약 200명 등과 연예인,운동선수,의사,변호사등 약 만명 상위1%의 이름을 분석하고 조사한결과 불용문자를 사용하는 경우가 사용하지 않은 경우보다 (약 52%)로 더 높게 나왔으며 수리학(한문획수)도 맞지 않는 경우가 약 58% 정도 였으며 삼원오행은 약 65%이상이 맞지 않았고 발음오행(음령오행)은 약 47%정도로 나왔습니다. 더 중요한 것은 정치인들과 지도층은 비지도층(의사.변호사.등 학계,경제계)보다 불용문자와 수리학, 발음오행이 맞지 않는 경우가 더 높았습니다. 그래서 더 자세하게 분석한 결과 이름에 길성(貴星)이 들어가는 이름이 대부분 적중 했으며 그래서 여러분들에게 진실을 알려 드리고자 합니다 *아래는 제 18대 국회의원 이름풀이인데 그중에서 여러분들이 많이 알고 있는 분들만 감명을 해놓았습니다. 그이유는 길성(貴星)작명을 모르는 성명학자나 기타 작명가들이 연구없이 따라 할 수 있으므로 전부를 풀지 않고 몇사람의 이름풀이를 공개한 것이고 저희 연구소는 기록된 전부의 이름풀이를 소장하고 있음을 알려 드립니다. 읽어 보시면 아시겠지만 어떤 작명법이 성공하는 이름을 작명하는지 누구든지 알수 있다고 생각합니다 |
성명학최종결과 | 발음오행, 삼원오행, 수리오행, 풍명(갈라진이름) , 불용문자에 대한 기존의 논리는 모두 수정되어야 한다고 생각됩니다. 1)발음오행 아래의 18대 국회의원의 이름풀이에서 발음오행은 초성만 감명했으나 저희연구소는 초성,종성까지 보는것이 더 확률이 높았으며 약 만명의 이름을 감명해보니 초성,종성까지 보는게 더 많았음을 알려 드립니다 2)삼원오행 무시해도 된다고 생각됩니다. 왜냐면 만명의 이름을 감명해 본 결과 삼원오행은 약 65%이상이 맞지 않았습니다 3) 여자에게 불리하다는 수리 21,23,33,39,41 수리를 사용하면 불행해진다고 주장하는 일부 작명가는 각성을 해야 한다고 보며, 감명한결과 무려 약 40%이상이 쓰고 있었습니다. - 만명 감명에서 여성분의 조사내용- 4)수리학(한문획수) 수리학(한문획수)도 맞지 않는 경우가 약 58% 정도였으니 너무나 타당하지 않는 이론 이라고 생각됩니다 이 수리학은 일본에서 건너온 성명학이라 될 수 있으면 맞추면 좋겠지만 저희 연구소는 수리학이 좀 맞지 않더라도 길성이 많이 들어가고 모음등이 좋다면 과감히 배제를 해도 성공하는 회원들이 많았음을 알려 드립니다.
2010년 10월20일 방송-우리이름 가는 길을 묻다.<꼭 아래 주소를 클릭해서 읽어보세요> http://www.dgmbc.com/TV/SpecialProgram/SpecialProgramIndex.jsp?pageSize=10&start=10
5)불용문자 만명 분석결과 불용문자를 사용하는 경우가 사용하지 않은 경우보다 더 높게(약 52%) 나왔으니 사주에서 꼭 필요로 하는 오행을 포함하고 길성 등, 모음이 좋다면 과감하게 취용해도 문제가 되지 않을 것이라고 장담 드릴 수 있습니다 |
18대 국회의원 성명학 실증분석
<실증분석 >-국회의원 인명별 (가)-1
성명학 이론 이름 | 획수 음양 | 발음 오행 | 삼원 오행 | 자원 오행 | 81 수리 | 불용 한자 | 모음론 | 길성 작명법 | ||||||||||
1)강기갑(姜基甲) 9.11.5. | 양양양 | X | 木木木 | 0 | 水水土 | x | 土木 | x | 16.20.14.25 | X | 0 | 좋음 | 癸巳年 寅戌 寅寅 寅亥 :寅은 금여성
| |||||
2)강기정 (姜琪正) | 양양양 | x | 木木金 | x | 水木金 | x | 金土 | 0 | 18.22.14.27 | x | 0 | 좋음 | ||||||
3)강길부 (姜吉夫) 8.6.4. | 양음음 | 0 | 木木水 | 0 | 水土水 | x | 水木 | 0 | 10.15.13.19 | x | [吉] 불용문자 | x | 좋음 | |||||
4)강명순 (姜命順) | 양음음 | 0 | 木水金 | 0 | 水金水 | 0 | 水火 | x | 20.17.21.29 | x | [命] 불용문자 [順] 불용문자 | x | 빈약 | |||||
5)강봉균 (康奉均) | 양음양 | 0 | 木水木 | 0 | 水金土 | 0 | 木土 | x | 15.17.16,24 | 0 | 0 | 보통 | ||||||
6)강석호 (姜碩鎬) | 양음음 | 0 | 木金土 | x | 木土木 | x | 金金 | 0 | 32.25.29.43 | x | 0 | 빈약 | ||||||
7)강성종 (康聖鐘) | 양양음 | 0 | 木金金 | x | 木火火 | 0 | 火金 | x | 33.24.31.44 | x | 0 | 빈약 | ||||||
8)강성천 (姜成天) | 양양음 | 0 | 木金金 | x | 水土木 | x | 火火 | 0 | 11.16.13.20 | x | [成] 불용문자 | x | 보통 | |||||
9)강승규 (姜升圭) | 양음음 | 0 | 木金木 | x | 水火水 | x | 木土 | x | 10.13.15.19 | x | 0 | 보통 | ||||||
10)강용석 (康容碩) | 양음음 | 0 | 木土金 | x | 木木火 | 0 | 木金 | x | 24.21.25.35 | 0 | 0 | 보통 | ||||||
| 양음양 | 0 | 木金土 | x | 水金水 | 0 | 火木 | 0 | 9.17.10.18 | x | 0 | 좋음 | ||||||
12)고승덕 (高承德) | 음음양 | 0 | 木金火 | x | 水金火 | x | 木火 | 0 | 23.18.15.33 | 0 | [承] 형제관계:장남장녀 | x | 좋음 |
丁酉年 卯卯酉丑巳寅:酉는 천을귀인,巳酉丑 삼합 | ||||
13)고흥길 (高興吉) | 음양음 | 0 | 木土木 | x | 水土木 | x | 土水 | x | 21.25.16.31 | 0 | [吉] 불용문자 | x | 빈약 | |||||
14)곽정숙 (郭貞淑) | 양양음 | 0 | 木金金 | x | 土火木 | 0 | 金水 | 0 | 21.24.27.36 | x | [貞] 불용문자 | x | 보통 | |||||
15)구상천 (具相燦) 8.9.17. | 음양양 | 0 | 木金金 | x | 金金土 | 0 | 木火 | 0 | 26.17.25.34 | x | 0 | 보통 | ||||||
16)권경석 (權炅錫) 22.8.16. | 음음음 | x | 木木金 | x | 木水火 | x | 火金 | x | 24.30.38.46 | x | 0 | 좋음 | ||||||
17)권선택 (權善宅) | 음음음 | x | 木金火 | x | 木火金 | x | 水木 | 0 | 18.34.28.40 | x | 0 | 좋음 | ||||||
18)권성동 (權性東) 22.9.8. | 음양음 | 0 | 木金火 | x | 木木金 | x | 火木 | 0 | 17.31.30.39 | x | 0 | 보통 | ||||||
19)권영길 (權永吉) | 음양음 | 0 | 木土木 | x | 木金木 | x | 水水 | 0 | 11.27.28.33 | x | [吉] 불용문자 | x | 보통 | |||||
20)권영세 (權寧世) | 음음양 | 0 | 木土金 | x | 木土水 | x | 木火 | 0 | 19.36.27.41 | x | 0 | 좋음 | ||||||
21)권영진 (權泳臻) | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 木木土 | x | 水土 | x | 25.31.38.47 | 0 | 0 | 보통 | ||||||
22)권택기 (權宅起) | 음음음 | x | 木火木 | 0 | 木金土 | x | 木火 | 0 | 16.28.32.38 | x | 0 | 보통 | ||||||
23)김광림 (金光琳) | 음음양 | 0 | 木木火 | 0 | 金火水 | x | 火金 | x | 19.14.21.27 | x | [光] 불용문자 | x | 빈약 | |||||
24)김금래 (金錦來) | 음음음 | x | 木木火 | 0 | 金火火 | x | 金火 | x | 24.24.16.32 | x | [錦] 불용문자 | x | 보통 | |||||
25)김기현 (金起炫) 8.9.10. | 음음양 | 0 | 木木土 | x | 金金水 | 0 | 火火 | 0 | 19.18.17.27 | x | 0 | 보통 | ||||||
26)김낙성 (金洛聖) | 음음양 | 0 | 木火金 | x | 金金火 | x | 水火 | x | 23.18.21.31 | 0 | 0 | 좋음 | ||||||
27)김동성 (金東聖) 8.8.13. | 음음양 | 0 | 木火金 | x | 金土木 | x | 木火 | 0 | 21.16.21.29 | 0 | 0 | 보통 |
庚戌年 卯子 午丑 申戌 :丑은 천을귀인,戌 암록성,오행상생된이름 | |||||
28)김동철 (金東喆) 8.8.12. | 음음음 | x | 木火金 | x | 金土水 | x | 木水 | 0 | 20.16.20.28 | x | [喆] 불용문자 | x | 보통 | |||||
29)김무성 (金武星) 8.8.9. | 음음양 | 0 | 木水金 | 0 | 金土金 | 0 | 土火 | 0 | 17.16.17.25 | 0 | [星] 불용문자 | x | 보통 |
| ||||
30)김부겸 (金富謙) | 음음양 | 0 | 木水木 | 0 | 金水水 | 0 | 木金 | x | 29.20.25.37 | x | [富] 불용문자 | x | 좋음 | |||||
31)김상희 (金相姬) | 음양양 | 0 | 木金土 | x | 金金金 | x | 木土 | x | 18.17.17.26 | x | [姬] 불용문자 | x | 빈약 | |||||
32)김선동 (金先東) | 음음음 | x | 木金火 | x | 金火火 | x | 木木 | 0 | 14.14.16.22 | x | 0 | 보통 | ||||||
33)김선동 (金善東) | 음음음 | x | 木金火 | x | 金水水 | 0 | 水木 | 0 | 20.20.16.28 | x | 0 | 보통 | ||||||
34)김성곤 (金星坤) 8.9.8. | 음양음 | 0 | 木金木 | x | 金金金 | x | 火土 | 0 | 17.17.16.25 | 0 | [星] 불용문자 | x | 보통 | |||||
35)김성동 (金盛東) | 음음음 | x | 木金火 | x | 金水水 | 0 | 火木 | 0 | 20.20.16.28. | x | [盛] 불용문자 | x | 보통 | |||||
36)김성수 (金性洙) | 음양음 | 0 | 木金金 | x | 金金水 | 0 | 火水 | 0 | 19.17.18.27. | x | 0 | 좋음 | ||||||
37)김성순 (金聖順) | 음양음 | 0 | 木金金 | x | 金木土 | x | 火火 | 0 | 25.21.20.33 | x | [順] 불용문자 | x | 좋음 | |||||
38)김성식 (金成植) | 음양음 | 0 | 木金金 | x | 金土水 | x | 火木 | 0 | 19.15.20.27. | x | [成] 불용문자 | x | 좋음 | |||||
39)김성조 (金晟祚) 8.11.10. | 음양음 | 0 | 木金金 | x | 金水木 | 0 | 火金 | x | 21.19.18.29. | x | 0 | 보통 |
<실증분석 1>-국회의원 인명별 (가)-2
40.김성태 (金聖泰) | 음양양 | 0 | 木金火 | x | 金木木 | x | 火水 | x | 22.21.17.30. | x | [泰] 불용문자 | x | 좋음 | |||
41.김성회 (金成會) | 음양양 | 0 | 木金土 | x | 金土水 | x | 火木 | 0 | 20.15.21.28 | x | [成] 불용문자 | x | 좋음 | |||
42.김세연 (金世淵) | 음양양 | 0 | 木金土 | x | 金火金 | x | 火水 | x | 18.13.21.26 | x | 0 | 보통 | ||||
43.김소남 (金小南) | 음양양 | 0 | 木金火 | x | 金木木 | x | 水水 | 0 | 12.11.17.20. | x | [南] 불용문자 | x | 좋음 | |||
44.김영록 (金瑛錄) 8.14.16. | 음음음 | x | 木土火 | x | 金木水 | x | 金金 | 0 | 30.22.24.38 | x | 0 | 보통 | ||||
45.김영선 (金映宣) | 음양양 | 0 | 木土金 | x | 金金金 | x | 火木 | 0 | 18.17.17.26 | x | 0 | 좋음 | ||||
46.김영우 (金榮宇) 8.14.6. | 음음음 | x | 木土土 | x | 金木水 | x | 木木 | 0 | 20.22.14.28 | x | [榮] 불용문자 | x | 좋음 | |||
47.김영진 (金泳鎭) | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 金金金 | x | 水金 | 0 | 27.17.26.35 | x | 0 | 빈약 | ||||
48.김영환 (金榮煥) | 음음양 | 0 | 木土土 | x | 金木金 | x | 木火 | 0 | 27.22.21.35 | x | [榮] 불용문자 | x | 빈약 | |||
49.김옥이 (金玉伊) | 음양음 | 0 | 木土土 | x | 金火木 | x | 金火 | x | 11.13.14.19. | x | [玉] 불용문자 | x | 보통 | |||
50.김용구 (金容九) | 음음양 | 0 | 木土木 | x | 金金水 | 0 | 木木 | 0 | 19.18.17.27 | x | 0 | 보통 | ||||
51.김용태 (金容兌) | 음음양 | 0 | 木土火 | x | 金金金 | x | 木金 | x | 17.18.15.25 | x | 0 | 빈약 | ||||
52.김우남 (金宇南) | 음음양 | 0 | 木土火 | x | 金火土 | x | 木水 | 0 | 15.14.17.23 | x | [南] 불용문자 | x | 보통 | |||
53.김유정 (金裕貞) | 음양양 | 0 | 木土金 | x | 金木木 | x | 木金 | x | 22.21.17.30 | x | [貞] 불용문자 | x | 좋음 | |||
54.김을동 (金乙東) | 음양음 | 0 | 木土火 | x | 金水水 | 0 | 木木 | 0 | 9.9.16.17 | x | 0 | 보통 |
乙酉年 卯子辰巳午丑:子는 천을귀인,巳는 암록성 | |||
55.김장수 (金章洙) | 음양음 | 0 | 木金金 | x | 金水木 | 0 | 金水 | 0 | 21.19.18.29 | x | 0 | 좋음 | ||||
56.김재경 (金在庚) | 음음음 | x | 木金木 | x | 金火火 | x | 土金 | 0 | 14.14.16.22 | x | [庚] 불용문자 | x | 보통 | |||
57.김재균 (金載均) | 음양양 | 0 | 木金木 | x | 金木水 | x | 火土 | 0 | 20.21.15.28 | x | 0 | 좋음 | ||||
58.김재윤 (金才允) | 음양음 | 0 | 木金土 | x | 金木金 | x | 木土 | x | 7.11.12.15 | x | 0 | 좋음 | ||||
59.김정 (金情) | 좋음 | |||||||||||||||
60.김정권 (金正權) | 음양음 | 0 | 木金木 | x | 金火金 | x | 土木 | x | 27.13.30.35 | x | 0 | 좋음 | ||||
61.김정훈 (金正薰) | 음양음 | 0 | 木金土 | x | 金火土 | x | 土木 | x | 25.13.28.33 | x | 0 | 좋음 | ||||
62.김진애 (金鎭愛) | 음음양 | 0 | 木金土 | x | 金土木 | x | 金火 | x | 31.26.21.39 | x | [愛] 불용문자 | x | 보통 | |||
63.김진표 (金振杓) 8.11.7. | 음양양 | 木金水 | x | 金水金 | 0 | 木木 | 0 | 18.19.15.26 | x | 0 | 빈약 | |||||
64.김창수 (金昌洙) | 음음음 | x | 木金金 | x | 金土金 | 0 | 火水 | x | 18.16.18.26 | x | 0 | 좋음 | ||||
65.김춘진 (金椿鎭) 8.13.18. | 음양음 | x | 木金金 | x | 金木木 | x | 木金 | x | 31.21.16.39. | x | 0 | 좋음 | ||||
66.김충조 (金忠兆) | 음음음 | x | 木金金 | x | 金土火 | 0 | 火火 | 0 | 14.16.14.22 | x | [忠] 불용문자 | x | 보통 | |||
67.김충환 (金忠環) | 음음음 | x | 木金土 | x | 金土土 | 0 | 火金 | x | 26.16.26.34 | x | [忠] 불용문자 | x | 보통 | |||
68.김태원 (金兌原) | 음양음 | 0 | 木火土 | 0 | 金土金 | 0 | 金水 | 0 | 17.15.18.25 | 0 | 0 | 좋음 | ||||
69.김태호 (金台鎬) | 음양음 | 0 | 木火土 | 0 | 金土土 | 0 | 金金 | 0 | 25.15.26.33 | x | 0 | 보통 | ||||
70.김태환 (金泰煥) | 음양양 | 0 | 木火土 | 0 | 金金木 | x | 水火 | x | 22.17.21.30. | x | [泰] 불용문자 | x | 빈약 | |||
71.김학송 (金鶴松) 8.321.8. | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 金水水 | 0 | 火木 | 0 | 29.29.16.37 | 0 | [鶴] 불용문자 | x | 평범 | |||
72.김학용 (金學容) | 음음음 | x | 木土土 | x | 金火土 | x | 水木 | 0 | 26.24.18.34 | x | 0 | 평범 | ||||
73.김학재 (金鶴在) | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 金水金 | 0 | 火土 | 0 | 27.29.14.35 | x | [鶴] 불용문자 | x | 보통 | |||
74.김형오 (金炯旿) 8.9.8. | 음양음 | 0 | 木土土 | x | 金金金 | x | 火火 | 0 | 17.17.16.25 | 0 | 0 | 보통 | ||||
75.김혜성 (金惠聖) | 음음양 | 0 | 木土金 | x | 金水土 | x | 火火 | 0 | 25.20.21.33 | x | 0 | 좋음 | ||||
76.김호연 (金昊淵) 8.8.13. | 음음양 | 0 | 木土土 | x | 金土木 | x | 火水 | x | 21.16.21.29 | 0 | 0 | 빈약 | ||||
77.김효석 (金孝錫) | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 金土火 | 0 | 水金 | 0 | 23.15.24.31 | x | [孝] 불용문자 | x | 보통 | |||
78.김효재 (金孝在) | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 金土火 | 0 | 水土 | x | 13.15.14.21. | x | [孝] 불용문자 | x | 빈약 | |||
79.김희철 (金熙喆) 8.13.12. | 음양음 | 0 | 木土金 | x | 金木土 | x | 火水 | x | 25.21.20.33 | x | [喆] 불용문자 | x | 좋음 |
<실증분석>-국회의원인명별 (나)~(사)
성명학 이론 이름 | 획수 음양 | 발음 오행 | 삼원 오행 | 자원 오행 | 81 수리 | 불용 한자 | 모음론 | 길성 작명법 | ||||||||
1)나경원 (羅卿瑗) 20.12.14. | 음음음 | x | 火木土 | x | 水木土 | x | 水金 | 0 | 26.32.34.46 | x | 0 | 빈약 |
癸卯年 午午卯丑丑午:卯는 천을귀인,丑암록성 | |||
2)나성린 (羅城麟) | 음음양 | 0 | 火金火 | x | 水水火 | x | 土土 | 0 | 33.30.43.53 | x | 0 | 좋음 | ||||
3)남경필 (南景弼) | 음음음 | x | 火木水 | 0 | 水木火 | 0 | 火金 | x | 24.32.32.44 | x | 0 | 보통 |
乙巳年 午子卯丑子午:子는 천을귀인, | |||
4)노영민 (盧英敏) | 음양양 | 0 | 火土水 | x | 土金木 | x | 木金 | x | 22.27.27.38 | x | [敏] 불용문자 | x | 보통 | |||
5)노철래 (盧喆來) | 음음음 | x | 火金火 | x | 土金水 | 0 | 水火 | x | 20.28.24.36 | x | [喆] 불용문자 | x | 좋음 | |||
6)류근찬 (柳根粲) | 양음양 | 0 | 土木金 | x | 水水火 | x | 木木 | 0 | 23.19.22.32 | x | 0 | 빈약 |
己丑年 巳巳卯午申巳:申은 천을귀인,암록성
| |||
7)문학진 (文學振) | 음음양 | 0 | 水土金 | x | 火水金 | x | 水木 | 0 | 27.20.15.31 | x | 0 | 좋음 | ||||
8)문희상 (文喜相) | 음음양 | 0 | 水土金 | x | 火土木 | x | 水木 | 0 | 21.16.13.25 | 0 | [喜] 불용문자 | x | 좋음 | |||
9) 박근혜 (朴槿惠) | 음양음 | 0 | 水木土 | x | 土木金 | x | 木火 | 0 | 27.21.18.33 | x | 0 | 보통 |
壬辰年 子卯寅巳丑丑:卯와巳는 천을귀인,寅은 암록성,丑은 금여성 | |||
10)박기춘 (朴起春) 6.10.9. | 음음양 | 0 | 水木金 | x | 土土水 | x | 火火 | 0 | 19.16.15.25 | x | [春] 불용문자 | x | 좋음 | |||
11)박대해 (朴大海) | 음양양 | 0 | 水火土 | x | 土水火 | x | 木水 | 0 | 14.9.17.20 | x | [海] 불용문자 | x | 좋음 | |||
12)박민식 (朴敏植) | 음양음 | 0 | 水水金 | 0 | 土金火 | x | 金木 | x | 23.17.18.29 | 0 | [敏] 불용문자 | x | 좋음 | |||
13)박병석 (朴炳錫) | 음양음 | 0 | 水水金 | 0 | 土土土 | 0 | 火金 | x | 25.15.22.31 | x | 0 | 빈약 | ||||
14)박보환 (朴普煥) | 음음양 | 0 | 水水土 | x | 土金土 | 0 | 火火 | 0 | 25.18.19.31 | x | 0 | 빈약 | ||||
15)박상은 (朴商銀) | 음양음 | 0 | 水金土 | 0 | 土金土 | 0 | 水金 | 0 | 25.17.20.31. | x | [銀] 불용문자 | x | 보통 | |||
16)박상천 (朴相千) | 음양양 | 0 | 水金金 | 0 | 土土木 | x | 木水 | 0 | 12.15.9.18 | x | [千] 불용문자 | x | 보통 | 戊寅年 子卯申戌申巳:申은 암록성, | ||
17)박선숙 (朴仙淑) 6.5.12. | 음양음 | 0 | 水金金 | 0 | 土木金 | x | 火水 | x | 17.11.18.23 | 0 | [仙] 불용문자 [淑] 불용문자 | x | 보통 | |||
18)박선영 (朴宣映) | 음양양 | 0 | 水金土 | 0 | 土土金 | 0 | 木火 | 0 | 18.15.15.24 | 0 | 0 | 보통 | ||||
19)박순자 (朴順子) 6.12.3. | 음음양 | 0 | 水金金 | 0 | 土金土 | 0 | 火水 | x | 15.8.9.21 | x | [順] 불용문자 [子] 불용문자 | x | 빈약 | |||
20)박영선 (朴映宣) 6.9.9. | 음양양 | 0 | 水土金 | x | 土土金 | 0 | 火木 | 0 | 18.15.15.24 | 0 | 0 | 빈약 | ||||
21)박영아 (朴英娥) | 음양음 | 0 | 水土土 | x | 土金木 | x | 木土 | x | 21.17.16.27 | x | 0 | 보통 | ||||
22)박우순 (朴宇淳) | 음음음 | x | 水土金 | x | 土木金 | x | 木水 | 0 | 18.12.18.24 | x | [宇] 장남장녀 막내전용문자 | x | 보통 | |||
23)박은수 (朴殷秀) | 음음양 | 0 | 水土金 | x | 土土金 | 0 | 金木 | x | 17.16.13.23 | 0 | 0 | 보통 | ||||
24)박종근 (朴鍾根) | 음양음 | 0 | 水金木 | x | 土火金 | x | 金木 | x | 27.23.16.33 | x | 0 | 보통 | ||||
25)박주선 (朴柱宣) 6.9.9. | 음양양 | 0 | 水金金 | 0 | 土土金 | 0 | 木木 | 0 | 18.15.15.24 | 0 | [柱] 불용문자 | x | 보통 | 己丑年 子卯 申申 申巳 :子申은 천을귀인,申은 금여성 | ||
26)박준선 (朴俊宣) 6.9.9. | 음양양 | 0 | 水金金 | 0 | 土土金 | 0 | 火木 | 0 | 18.15.15.24 | 0 | 0 | 보통 | ||||
27)박지원 (朴智元) | 음음음 | x | 水金土 | 0 | 土金土 | 0 | 火木 | 0 | 16.18.10.22 | x | 0 | 좋음 | 壬午年 子卯 酉酉 未午 :卯는 천을귀인,과 오행상생된 이름 | |||
28)박진 (朴振) | 보통 | |||||||||||||||
29)박희태 (朴熺太) 6.6.4. | 음음음 | x | 水土火 | x | 土木水 | x | 火木 | 0 | 20.22.10.26 | x | 0 | 보통 | ||||
30)배영식 (裵英植) | 음양음 | 0 | 水土金 | x | 火土火 | 0 | 木木 | 0 | 23.25.26.37 | x | 0 | 빈약 | ||||
31)배은희 (裵恩姬) | 음음양 | 0 | 水土土 | x | 火火水 | x | 火土 | 0 | 19.24.23.33 | x | [姬] 불용문자 | x | 평범 | |||
32)백성운 (白成雲) | 양양음 | 0 | 水金土 | 0 | 土木水 | x | 火水 | x | 19.12.17.24 | x | [成] 불용문자 [雲] 불용문자 | x | 보통 | |||
33)백원우 (白元宇) 5.4.6. | 양음음 | 0 | 水土土 | x | 土水水 | x | 木木 | 0 | 10.9.11.15 | x | [元][宇] 장남장녀 막내전용문자 | x | 보통 | |||
34)백재현 (白在鉉) | 양음양 | 0 | 水金土 | 0 | 土木水 | x | 土金 | 0 | 19.11.18.24 | x | 0 | 좋음 | ||||
35)변웅전 (邊雄田) | 음음양 | 0 | 水土金 | x | 木火金 | x | 火木 | 0 | 17.34.27.39 | x | 0 | 보통 | 庚辰年 子午 丑丑 申巳 :丑은 천을귀인,巳는 암록성 | |||
36)변재일 (卞在一) | 음양양 | 0 | 水金土 | 0 | 火金火 | x | 木木 | 0 | 4.7.5.8 | x | 0 | 빈약 | ||||
37)서병수 (徐秉洙) | 음음음 | x | 金水金 | 0 | 水金金 | 0 | 木水 | 0 | 18.18.20.28 | x | 0 | 좋음 | ||||
38)서상기 (徐相箕) | 음양음 | 0 | 金金木 | x | 水水火 | x | 木木 | 0 | 23.19.24.33 | x | 0 | 좋음 | ||||
39)서종표 (徐鍾杓) 10.17.7. | 음양양 | 0 | 金金水 | 0 | 水金火 | x | 金木 | x | 24.27.17.34 | x | 0 | 보통 | ||||
40)성윤환 (成允煥) 7.4.13. | 양음양 | 0 | 金土土 | 0 | 金木金 | x | 土火 | 0 | 17.11.20.24 | x | 0 | 빈약 | ||||
41)손범규 (孫範奎) | 음양양 | 0 | 金水木 | 0 | 水土火 | x | 木木 | 0 | 24.25.19.34 | x | 0 | 좋음 | ||||
42)손숙미 (孫淑美) | 음음양 | 0 | 金金水 | 0 | 水木金 | x | 水木 | 0 | 17.22.15.27 | x | [淑] 불용문자 , [未] 장남장녀 막내전용문자 | x | 빈약 | |||
43)손학규 (孫鶴圭) | 음양음 | 0 | 金土木 | x | 水木金 | x | 火土 | 0 | 27.31.16.37 | x | [鶴] 불용문자 | x | 보통 | 丁亥年 酉午 戌寅 卯卯 :酉는 천을귀인,오행이 모두 있는 이름
| ||
44)송광호 (宋光浩) | 양음양 | 0 | 金木土 | x | 金火金 | x | 火水 | x | 17.13.18.24 | 0 | [光] 불용문자 | x | 좋음 | |||
45)송민순 (宋旻淳) | 양음음 | 0 | 金水金 | 0 | 金土水 | x | 火水 | x | 20.15.19.27 | x | 0 | 보통 | ||||
46)송영선 (宋永仙) | 양양양 | x | 金土金 | 0 | 金木水 | x | 水火 | x | 10.12.12.17 | x | [仙] 불용문자 | x | 평범 | |||
47)송훈석 (宋勳錫) | 양음음 | 0 | 金土金 | 0 | 金火木 | x | 火金 | x | 32.23.23.39 | 0 | 0 | 좋음 | ||||
48)신건 (辛建) | 보통 | |||||||||||||||
49)신낙균 (申樂均) | 양양양 | x | 金火木 | x | 土水木 | x | 木土 | x | 22.20.12.27 | x | 0 | 좋음 | ||||
50)신상진 (申相珍) 5.9.10. | 양양음 | 0 | 金金金 | x | 土火水 | x | 木金 | x | 19.14.15.24 | x | [珍] 불용문자 | x | 빈약 | |||
51)신성범 (愼聖範) | 음양양 | 0 | 金金水 | 0 | 火金金 | x | 火木 | 0 | 28.27.29.42 | x | 0 | 좋음 | ||||
52)신영수 (申榮洙) | 양음음 | 0 | 金土金 | 0 | 土水火 | x | 木水 | 0 | 24.19.15.29 | x | [榮] 불용문자 | x | 좋음 | |||
53)신지호 (申志鎬) | 양양음 | 0 | 金金土 | 0 | 土木土 | x | 火金 | x | 25.12.23.30 | x | 0 | 빈약 | ||||
54)신학용 (辛鶴用) | 양양양 | x | 金土土 | 0 | 金金土 | 0 | 火水 | x | 26.28.12.33 | x | [鶴] 불용문자 | x | 평범 | |||
55)심대평 (沈大平) | 음양양 | 0 | 金火水 | x | 金木金 | x | 木木 | 0 | 8.11.13.16 | 0 | [平] 불용문자 | x | 보통 |
辛巳年 酉子 巳巳 亥辰 :辰은 암록성,亥금여성 |
| |
56)심재철 (沈在哲) 8.6.10. | 음음음 | x | 金金金 | x | 金火土 | x | 土水 | x | 16.14.18.24 | x | 0 | 좋음 |
카카오톡 아이디:sugene88
라인 아이디:shaina3523
상담실 문의는 010-8506-5071