<실증분석>-국회의원인명별(아)
성명학 이론 이름 | 획수 음양 | 발음 오행 | 삼원 오행 | 자원 오행 | 81 수리 | 불용 한자 | 모음론 | 길성 작명법 | ||||||||
1)안경률 (安炅律) | 음음양 | 0 | 土木火 | x | 土火金 | x | 火火 | x | 17.14.15.23 | x | 0 | 빈약 | ||||
2)안규백 (安圭伯) | 음음양 | 0 | 土木水 | x | 土木火 | x | 土火 | 0 | 13.12.13.19 | x | 0 | 보통 | ||||
3)안민석 (安敏錫) 6.11.16. | 음양음 | 0 | 土水金 | x | 土金金 | 0 | 金金 | 0 | 27.17.22.33 | x | [敏] 불용문자 | x | 좋음 | |||
4)안상수 (安商守) 6.11.6. | 음양음 | 0 | 土金金 | 0 | 土金金 | 0 | 水木 | 0 | 17.17.12.23 | x | 0 | 보통 |
丙戌年 未午 申戌 酉酉 :酉는 천을귀인,申은 암록성,未금여성 | |||
5)안형환 (安亨奐) 6.7.9. | 음양양 | 0 | 土土土 | 0 | 土火土 | 0 | 土木 | x | 16.13.15.22 | x | 0 | 보통 | ||||
6)안홍준 (安鴻俊) | 음양양 | 0 | 土土金 | 0 | 土火土 | 0 | 火火 | 0 | 26.13.15.32 | x | 0 | 보통 | ||||
7)안효대 (安孝大) | 음양양 | 0 | 土土火 | 0 | 土火水 | x | 水木 | 0 | 1013.9.16 | x | [孝] 불용문자 | x | 평범 | |||
8)양승조 (梁承晁) | 양음음 | 0 | 土金金 | 0 | 木水金 | 0 | 木火 | 0 | 18.19.21.29 | x | [承] :장남장녀 | x | 빈약 | |||
9)여상규 (余尙奎) | 양음양 | 0 | 土金木 | x | 金土金 | 0 | 金木 | 0 | 17.15.16.24 | 0 | 0 | 빈약 | ||||
10)오제세 (吳濟世) | 양음양 | 0 | 土金金 | 0 | 金土火 | 0 | 水火 | x | 23.25.12.30 | x | 0 | 좋음 | ||||
11)우윤근 (禹潤根) 9.16.10. | 양음음 | 0 | 土土木 | x | 水土土 | x | 水木 | 0 | 26.25.19.35 | x | 0 | 좋음 | ||||
12)우제창 (禹濟昌) | 양음음 | 0 | 土金金 | 0 | 火木土 | x | 水火 | x | 26.21.11.29 | x | 0 | 보통 | ||||
13)원유철 (元裕哲) | 음양음 | 0 | 土土金 | 0 | 火金火 | x | 木水 | 0 | 23.17.14.27 | x | 0 | 좋음 | ||||
14)원혜영 (元惠榮) | 음음음 | x | 土土土 | 0 | 火土土 | 0 | 火木 | 0 | 26.16.18.30 | x | [榮] 불용문자 | x | 좋음 | |||
15)원희룡 (元喜龍) | 음음음 | x | 土土土 | 0 | 火土金 | 0 | 水土 | x | 28.16.20.32 | x | [喜] 불용문자 [龍] 불용문자 | x | 보통 | |||
16)원희목 (元喜睦) 43.12.13. | 음음양 | 0 | 土土水 | x | 火土土 | 0 | 水木 | 0 | 25.16.17.29 | 0 | [喜] 불용문자 | x | 보통 | |||
17)유기준 (兪奇濬) 9.8.18. | 양음음 | 0 | 土木金 | x | 水金土 | 0 | 木水 | 0 | 26.17.27.35 | x | 0 | 빈약 | ||||
18)유선호 (柳宣浩) 9.9.11. | 양양양 | x | 土金土 | 0 | 水金水 | 0 | 木水 | 0 | 20.18.20.29 | x | 0 | 보통 | ||||
19)유성엽 (柳成葉) 9.7.15. | 양양양 | x | 土金土 | 0 | 水土木 | x | 火木 | 0 | 22.16.24.31 | x | [成] 불용문자 | x | 좋음 | |||
20)유승민 (劉承旼) | 양음음 | 0 | 土金水 | 0 | 土火土 | 0 | 木火 | 0 | 16.23.23.31 | 0 | [承] :장남장녀 | x | 빈약 | |||
21)유원일 (柳元一) | 양음양 | 0 | 土土土 | 0 | 水火土 | x | 木木 | 0 | 5.13.10.14 | x | 0 | 빈약 | ||||
22)유일호 (柳一鎬) 9.1.18. | 양양음 | 0 | 土土土 | 0 | 水水水 | 0 | 木金 | x | 19.10.27.28 | x | 0 | 보통 | ||||
23)유재중 (柳在仲) | 양음음 | 0 | 土金金 | 0 | 水土木 | x | 土火 | 0 | 12.15.15.21 | x | [仲] 불용문자 | x | 좋음 | |||
24)유정복 (劉正福) | 양양음 | 0 | 土金水 | 0 | 土水水 | x | 土木 | x | 19.20.29.34 | x | [福] 불용문자 | x | 보통 | |||
25)유정현 (柳政鉉) 9.8.13. | 양음양 | 0 | 土金土 | 0 | 水金木 | x | 土金 | 0 | 21.17.22.30 | x | 0 | 좋음 | ||||
26)윤상일 (尹相逸) | 음양양 | 0 | 土金土 | 0 | 火火火 | x | 木土 | x | 24.13.19.20 | x | 0 | 좋음 | ||||
27)윤상현 (尹相現) | 음양음 | 0 | 土金土 | 0 | 火火木 | 0 | 木金 | x | 21.13.16.25 | 0 | 0 | 보통 | ||||
28)윤석용 (尹碩鎔) | 음음음 | x | 土金土 | 0 | 火金木 | x | 金金 | 0 | 32.18.22.36 | x | 0 | 보통 | ||||
29)윤영 (尹英) | 보통 | |||||||||||||||
30)윤진식 (尹鎭植) 4.18.12 | 음음음 | x | 土金金 | 0 | 火木水 | 0 | 金木 | x | 30.22.16.34 | x | 0 | 보통 | ||||
31)이강래 (李康來) | 양양음 | 0 | 土木火 | x | 金金水 | 0 | 木火 | 0 | 19.18.15.26 | x | 0 | 보통 | ||||
32)이경재 (李敬在) 7.15.6. | 양양음 | 0 | 土木金 | x | 金木木 | x | 金土 | 0 | 21.2213.28 | x | 0 | 보통 | ||||
33)이군현 (李君賢) | 양양양 | x | 土木土 | x | 金火木 | x | 水金 | 0 | 22.14.22.29 | x | 0 | 좋음 | ||||
34)이낙연 (李洛淵) 7.10.13. | 양음양 | 0 | 土火土 | 0 | 金金火 | x | 水水 | 0 | 23.17.20.30 | x | 0 | 보통 | ||||
35)이두아 (李枓娥) | 양음음 | 0 | 土火土 | 0 | 金土金 | 0 | 木土 | x | 18.15.17.25 | 0 | 0 | 보통 | ||||
36)이명규 (李明奎) | 양음양 | 0 | 土水木 | x | 金土金 | 0 | 火木 | 0 | 17.15.16.24 | 0 | [明] 불용문자 | x | 좋음 | |||
37)이명수 (李明洙) | 양음음 | 0 | 土水金 | x | 金土金 | 0 | 火水 | x | 18.15.17.25 | 0 | [明] 불용문자 | x | 좋음 | |||
38)이미경 (李美卿) | 양양음 | 0 | 土水木 | x | 金木金 | x | 木水 | 0 | 17.12.19.24 | x | [未] :장남장녀 막내전용문자 | x | 보통 | |||
39)이범관 (李範觀) | 양양양 | x | 土水木 | x | 金木水 | x | 木火 | 0 | 40.22.32.47 | x | 0 | 보통 | ||||
40)이범래 (李泛來) | 양양음 | 0 | 土水火 | x | 金土金 | 0 | 水火 | x | 17.1615.24 | 0 | 0 | 보통 | ||||
41)이병석 (李秉錫) 7.8.16. | 양음음 | 0 | 土水金 | x | 金土火 | 0 | 木金 | x | 24.15.23.31 | 0 | 0 | 보통 | ||||
42)이사철 (李思哲) | 양음음 | 0 | 土金金 | 0 | 金木火 | x | 水水 | 0 | 14.11.17.21 | x | [四] 불용문자 | x | 좋음 | |||
43)이상권 (李商權) | 양양음 | 0 | 土金木 | x | 金金火 | x | 水木 | 0 | 33.18.29.40 | x | 0 | 좋음 | ||||
44)이상득 (李相得) | 양양양 | x | 土金火 | x | 金土水 | x | 木火 | 0 | 20.16.18.27 | x | 0 | 좋음 | ||||
45)이상민 (李相珉) | 양양음 | 0 | 土金水 | 0 | 金土水 | x | 木金 | x | 19.16.17.26 | x | 0 | 빈약 | ||||
46)이석현 (李錫玄) | 양음양 | 0 | 土金土 | 0 | 金火木 | x | 金火 | x | 21.23.12.28 | x | [玄] 불용문자 | x | 좋음 | |||
47)이성남 (李成男) | 양양양 | x | 土金火 | x | 金火火 | x | 火土 | 0 | 14.14.14.21 | x | [成] 불용문자 [男] 불용문자 | x | 보통 | |||
48)이성헌 (李性憲) | 양양음 | 0 | 土金土 | 0 | 金土土 | 0 | 火火 | 0 | 25.16.23.32 | 0 | 0 | 좋음 | ||||
49)이애주 (李愛珠) | 양양양 | x | 土土金 | 0 | 金水火 | 火金 | x | 24.20.18.31 | x | [愛] 불용문자 | x | 좋음 | ||||
50)이영애 (李玲愛) | 양음양 | 0 | 土土土 | 0 | 金金火 | x | 金火 | x | 23.17.20.30 | x | [愛] 불용문자 | x | 보통 | |||
51)이용경 (李容璟) | 양음양 | 0 | 土土木 | x | 金金金 | x | 木金 | x | 27.17.24.34 | x | 0 | 빈약 | ||||
52)이용섭 (李庸燮) 7.11.17. | 양양양 | x | 土土金 | 0 | 金金金 | x | 木火 | 0 | 28.18.24.35 | x | 0 | 보통 | ||||
53)이용희 (李龍熙) | 양음양 | 0 | 土土土 | 0 | 金火水 | x | 土火 | 0 | 29.23.20.36 | x | 0 | 보통 | ||||
54)이윤석 (李潤錫) | 양음음 | 0 | 土土金 | 0 | 金火木 | x | 水金 | 0 | 32.23.23.39 | 0 | 0 | 좋음 | ||||
55)이윤성 (李允盛) 7.4.12. | 양음음 | 0 | 土土金 | 0 | 金木土 | x | 土火 | 0 | 16.11.19.23 | x | [盛] 불용문자 | x | 좋음 | |||
56)이은재 (李恩宰) 7.10.10. | 양음음 | 0 | 土土金 | 0 | 金金水 | 0 | 火木 | 0 | 20.17.17.27 | x | 0 | 좋음 | ||||
57)이인기 (李仁基) 7.4.11. | 양음양 | 0 | 土土木 | x | 金木土 | x | 火土 | 0 | 15.11.18.22 | x | [仁] 불용문자 | x | 좋음 | |||
58)이인제 (李仁濟) | 양음음 | 0 | 土土金 | 0 | 金木木 | x | 火水 | x | 22.11.25.29 | x | [仁] 불용문자 | x | 보통 | |||
59)이재선 (李在善) | 양음음 | 0 | 土金金 | 0 | 金火金 | x | 土水 | x | 18.13.19.25 | x | 0 | 좋음 | ||||
60)이재오 (李在五) 7.6.5. | 양음양 | 0 | 土金土 | 0 | 金火木 | x | 土木 | x | 11.13.12.18 | x | 0 | 보통 | ||||
61)이정선 (李貞善) | 양양음 | 0 | 土金金 | 0 | 金土木 | x | 金水 | 0 | 21.16.19.28 | x | [貞] 불용문자 | x | 좋음 | |||
62)이정현 (李貞鉉) | 양양양 | x | 土金土 | 0 | 金土木 | x | 金金 | 0 | 22.16.20.29 | x | [貞] 불용문자 | x | 좋음 | |||
63)이정희 (李正姬) | 양양양 | x | 土金土 | 0 | 金木火 | x | 土土 | 0 | 14.12.16.22 | x | [姬] 불용문자 | x | 좋음 | |||
64)이종걸 (李鍾杰) | 양양음 | 0 | 土金木 | x | 金火土 | x | 金木 | x | 25.24.15.32. | 0 | 0 | 보통 | ||||
65)이종구 (李鍾九) | 양양양 | x | 土金木 | x | 金火土 | x | 金木 | x | 26.24..14.33 | x | 0 | 보통 | ||||
66)이종혁 (李鍾赫) | 양양음 | 0 | 土金土 | 0 | 金火木 | x | 金火 | x | 31.24.21.38 | 0 | 0 | 빈약 | ||||
67)이주영 (李柱榮) | 양양음 | 0 | 土金土 | 0 | 金土火 | 0 | 木木 | 0 | 23.16.21.30. | x | [柱] 불용문자 하명자 [榮] 불용문자 | x | 좋음 | |||
68)이진복 (李珍福) | 양음음 | 0 | 土金水 | 0 | 金金火 | x | 金木 | x | 24.17.21.31 | 0 | [珍] 불용문자 [福] 불용문자 | x | 빈약 | |||
69)이진삼 (李鎭三) | 양음양 | 0 | 土金金 | 0 | 金土木 | x | 金火 | x | 21.25.10.28. | x | 0 | 빈약 | ||||
70)이찬열 (李燦烈) 7.17.10. | 양양음 | 0 | 土金土 | 0 | 金火金 | x | 火火 | 0 | 27.24.17.34 | x | 0 | 보통 | ||||
71)이철우 (李喆雨) | 양음음 | 0 | 土金土 | 0 | 金水水 | 0 | 水水 | 0 | 20.18.15.27 | x | [喆] 불용문자 [雨] 불용문자 | x | 좋음 | |||
72)이춘석 (李春錫) | 양양음 | 0 | 土金金 | 0 | 金土土 | 0 | 火金 | 0 | 25.16.23.32 | 0 | [春] 불용문자 | x | 좋음 | |||
73)이춘식 (李春植) | 양양음 | 0 | 土金金 | 0 | 金土木 | x | 火木 | 0 | 21.16.19.28 | x | [春] 불용문자 | x | 좋음 | |||
74)이학재 (李鶴宰) 7.21.10 | 양양음 | 0 | 土土金 | 0 | 金金木 | x | 火木 | 0 | 31.28.17.38 | x | [鶴] 불용문자 | x | 보통 | |||
75)이한구 (李漢久) | 양양양 | x | 土土木 | x | 金木火 | x | 水木 | 0 | 24.22.16.31 | x | 0 | 보통 | ||||
76)이한성 (李翰成) | 양음양 | 0 | 土土金 | 0 | 金火火 | x | 火火 | 0 | 23.23.14.30 | x | [成] 불용문자 | x | 보통 | |||
77)이해봉 (李海鳳) | 양양음 | 0 | 土土水 | x | 金金土 | 0 | 水火 | x | 25.18..21.32 | 0 | [海] 불용문자 [鳳] 불용문자 | x | 보통 | |||
78)이혜훈 (李惠薰) | 양음음 | 0 | 土土土 | 0 | 金水木 | 0 | 火木 | 0 | 32.19.27.39 | x | 0 | 좋음 | ||||
79)이화수 (李和洙) | 양음음 | 0 | 土土金 | 0 | 金土金 | 0 | 水水 | 0 | 18.15.17.25 | 0 | 0 | 보통 | ||||
80)이회창 (李會昌) | 양양음 | 0 | 土土金 | 0 | 金水木 | 0 | 木火 | 0 | 21.20.15.28. | x | 0 | 빈약 | ||||
81)임동규 (林東奎) 8.8.9. | 음음양 | 0 | 土火木 | 0 | 金土金 | 0 | 木木 | 0 | 17.16.17.25 | 0 | 0 | 보통 | ||||
82)임영호 (林榮鎬) | 음음음 | x | 土土土 | 0 | 金木木 | x | 木金 | x | 32.22.26.40 | x | [榮] 불용문자 | x | 보통 | |||
83)임해규 (林亥圭) | 음음음 | x | 土土木 | x | 金火木 | x | 水土 | x | 12.14.14.20 | x | [亥] 불용문자 | x | 좋음 |
<실증분석>-국회의원인명별(자)~(하)
성명학 이론 이름 | 획수 음양 | 발음 오행 | 삼원 오행 | 자원 오행 | 81 수리 | 불용 한자 | 모음론 | 길성 작명법 | ||||||||
1)장광근 (張光根) | 양음음 | 0 | 金木木 | x | 木金土 | x | 火木 | 0 | 16.17.21.27 | x | [光] 불용문자 | x | 보통 | |||
2)장병완 (張秉浣) 11.8.11. | 양음양 | 0 | 金水土 | x | 木水水 | 0 | 木水 | 0 | 19.19.22.30 | x | 0 | 보통 | ||||
3)장세환 (張世煥) | 양양양 | x | 木土金 | 0 | 木土金 | x | 火火 | 0 | 18.16.24.29 | 0 | 0 | 보통 | ||||
4)장윤석 (張倫碩) | 양음음 | 0 | 金土金 | 0 | 木木火 | 0 | 火金 | x | 24.21.25.35. | 0 | 0 | 보통 | ||||
5)장제원 (張濟元) 11.18.4. | 양음음 | 0 | 金金土 | 0 | 木水木 | 0 | 水木 | 0 | 22.29.15.33 | x | 0 | 빈약 | ||||
6)전병헌 (田炳憲) | 양양음 | 0 | 金水土 | x | 土火土 | 0 | 火火 | 0 | 25.14.21.30 | x | 0 | 좋음 | ||||
7)전여옥 (田麗玉) 5.19.5. | 양양양 | x | 金土土 | 0 | 土火火 | 0 | 土金 | 0 | 24.24.10.29 | x | [玉] 불용문자 | x | 좋음 | |||
8)전재희 (全在姬) | 양음양 | 0 | 金金土 | 0 | 土木土 | x | 土土 | 0 | 15.11.14.20 | x | [姬] 불용문자 | x | 보통 | |||
9)전현희 (全賢姬) | 양양양 | x | 金土土 | 0 | 土水火 | x | 金土 | 0 | 24.20.14.29 | x | [姬] 불용문자 | x | 보통 | |||
10)전혜숙 (全惠淑) 5.12.12. | 양음음 | 0 | 金土金 | 0 | 土金火 | x | 火水 | x | 24.17.17.29 | 0 | [淑] 불용문자 | x | 좋음 | |||
11)정갑윤 (鄭甲潤) | 양양음 | 0 | 金木土 | x | 水火木 | x | 木水 | 0 | 21.24.35.40 | x | 0 | 보통 | ||||
12)정동영 (鄭東泳) | 양음양 | 0 | 金火土 | x | 水金金 | 0 | 木水 | 0 | 17.27.28.36 | x | 0 | 좋음 | 癸巳年 申戌 午丑 戌戌 :丑은 암록성, | |||
13)정두언 (鄭斗彦) | 양음양 | 0 | 金火土 | x | 水火火 | x | 火火 | 0 | 13.23.28.32 | x | [斗] 불용문자 | x | 좋음 | |||
14)정몽준 (鄭夢準) | 양음음 | 0 | 金水金 | 0 | 水火金 | x | 木水 | 0 | 28.33.33.47 | x | 0 | 빈약 |
辛卯年 申戌 子丑 酉午 :午는 천을귀인,오행이 고루 있음 | |||
15)정미경 (鄭美京) | 양양음 | 0 | 金水木 | 0 | 水金金 | 0 | 土土 | 0 | 17.28.27.36 | x | [美] 불용문자 | x | 보통 | |||
16)정범구 (鄭範九) | 양양양 | x | 金水木 | 0 | 水火火 | x | 木木 | 0 | 24.34.28.43 | x | 0 | 좋음 | ||||
17)정병국 (鄭柄國) | 양양양 | x | 金水木 | 0 | 水金水 | 0 | 木水 | 0 | 20.28.30.39 | x | [國] 불용문자 | x | 좋음 | |||
18)정세균 (丁世均) | 음양양 | 0 | 金金木 | x | 木金木 | x | 火土 | 0 | 12.7.9.14 | x | 0 | 좋음 | 庚寅年 酉未 申申 寅巳 :未는 천을귀인,巳암록성 | |||
19)정수성 (鄭壽星) 19.14.9 | 양음양 | 0 | 金金金 | x | 水火火 | x | 土火 | 0 | 23.33.28.42 | x | [壽] 불용문자 [星] 불용문자 | x | 좋음 | |||
20)정양석 (鄭亮碩) | 양양음 | 0 | 金土金 | 0 | 水金火 | x | 火金 | x | 23.28.33.42 | x | 0 | 보통 | ||||
21)정영희 (丁英姬) | 음양양 | 0 | 金土土 | 0 | 木火水 | x | 木土 | x | 20.13.11.22 | x | [姬] 불용문자 | x | 보통 | |||
22)정옥임 (鄭玉任) | 양양음 | 0 | 金土土 | 0 | 水火木 | x | 金火 | x | 11.24.25.30 | x | [玉] 불용문자 | x | 빈약 | |||
23)정의화 (鄭義和) | 양양음 | 0 | 金土土 | 0 | 水木木 | 0 | 土水 | x | 21.32.27.40 | x | [義] 불용문자 | x | 평범 | |||
24)정장선 (鄭長善) | 양음음 | 0 | 金金金 | x | 水金水 | 0 | 木水 | 0 | 20.27.31.39 | x | 0 | 보통 | ||||
25)정진섭 (鄭鎭燮) | 양음양 | 0 | 金金金 | x | 水金土 | 0 | 金火 | x | 35.37.36.54 | x | 0 | 빈약 | ||||
26)정태근 (鄭泰根) | 양양음 | 0 | 金火木 | x | 水金水 | 0 | 水木 | 0 | 19.28.29.38 | x | [泰] 불용문자 | x | 좋음 | |||
27)정하균 (鄭河均) | 양양양 | x | 金土木 | x | 水金土 | 0 | 水土 | x | 16.28.26.35. | x | 0 | 보통 | ||||
28)정해걸 (丁海杰) 2.11.8. | 음양음 | 0 | 金土木 | x | 木火水 | x | 水木 | 0 | 19.13.10.21 | x | [海] 불용문자 | x | 좋음 | |||
29)정희수 (鄭熙秀) | 양양양 | x | 金土金 | 0 | 水木水 | 0 | 火木 | 0 | 20.32.26.39 | x | 0 | 빈약 | ||||
30)조경태 (趙慶泰) | 음양양 | 0 | 金木火 | x | 火水火 | x | 火水 | x | 24.29.23.38 | 0 | [慶] 불용문자 [泰] 불용문자 | x | 평범 | |||
31)조문환 (曺文煥) | 음음양 | 0 | 金水土 | x | 水火金 | x | 木火 | 0 | 17.14.23.27 | x | [文] 불용문자 | x | 보통 | |||
32)조배숙 (趙培淑) | 음양음 | 0 | 金水金 | 0 | 火土火 | 0 | 土水 | x | 23.25.26.37 | x | [培] 불용문자 [淑] 불용문자 | x | 평범 | |||
33)조순형 (趙舜衡) | 음음음 | x | 金金土 | 0 | 火土金 | 0 | 木火 | 0 | 28.26.30.42 | x | 0 | 좋음 | ||||
34)조승수 (趙承洙) | 음음음 | x | 金金金 | x | 火木金 | x | 木水 | 0 | 18.22.24.32 | x | [承] :장남장녀 | x | 좋음 | |||
35)조영택 (趙泳澤) | 음양양 | 0 | 金土火 | 0 | 火火土 | 0 | 水水 | 0 | 26.23.31.40 | x | 0 | 보통 | ||||
36)조원진 (趙源震) | 음음음 | x | 金土金 | 0 | 火金金 | x | 水土 | x | 28.28.28.42 | x | 0 | 빈약 | ||||
37)조윤선 (趙允旋) | 음음양 | 0 | 金土金 | 0 | 火金土 | x | 土木 | x | 15.18.25.29 | x | 0 | 좋음 | ||||
38)조전혁 (趙全赫) | 음음음 | x | 金金土 | 0 | 火水水 | x | 土火 | 0 | 20.20.28.34 | x | 0 | 좋음 | ||||
39)조정식 (趙正湜) | 음양양 | 0 | 金金金 | x | 火水金 | x | 土水 | x | 18.19.27.32 | x | 0 | 빈약 | ||||
40)조진래 (趙辰來) | 음양음 | 0 | 金金火 | x | 火木土 | x | 土火 | 0 | 15.21.22.29 | x | [辰] 불용문자 | x | 빈약 | |||
41)조진형 (趙鎭衡) | 음음음 | x | 金金土 | 0 | 火木火 | 0 | 金火 | x | 34.32.30.48 | x | 0 | 빈약 | ||||
42)조해진 (曺海珍) | 음양음 | 0 | 金土金 | 0 | 水木木 | 0 | 水金 | 0 | 21.21.20.31 | x | [海] 불용문자 [珍] 불용문자 | x | 보통 | |||
43)주광덕 (朱光德) 6.6.15. | 음음양 | 0 | 金木火 | x | 土木木 | x | 火火 | 0 | 21.12.21.27 | x | [光] 불용문자 [德] 불용문자 : | x | 보통 | |||
44)주성영 (朱盛英) | 음음양 | 0 | 金金土 | 0 | 土金火 | x | 火木 | 0 | 23.18.17.29 | x | [盛] 불용문자 | x | 좋음 | |||
45)주승용 (朱昇鎔) | 음음음 | x | 金金土 | 0 | 土火土 | 0 | 火金 | x | 26.14.24.32 | x | 0 | 보통 | ||||
46)주호영 (朱豪英) | 음음양 | 0 | 金土土 | 0 | 土水土 | x | 水木 | 0 | 25.20.17.31 | x | 0 | 좋음 | ||||
47)진성호 (秦聖昊) | 음양음 | 0 | 金金土 | 0 | 水火木 | x | 火火 | 0 | 21.23.18.31 | 0 | 0 | 보통 | ||||
48)진수희 (陳壽姬) 16.14.9. | 음음양 | 0 | 金金土 | 0 | 土水火 | x | 土土 | 0 | 23.30.25.39 | x | [壽] 불용문자 [姬] 불용문자 | x | 좋음 | |||
49)진영 (陳永) | 보통 | |||||||||||||||
50)차명진 (車明進) 7.8.15. | 양음양 | 0 | 金水金 | 0 | 金土火 | 0 | 火土 | 0 | 23.15.22.30 | x | [明] 불용문자 [進] 불용문자 | x | 보통 | |||
51)천정배 (千正培) | 양양양 | x | 金金水 | 0 | 火金土 | x | 土土 | 0 | 16.8.14.19 | x | [培] 불용문자 | x | 좋음 |
甲午年 申巳 申辰 亥亥 :亥는 암록성,辰금여성 | ||
52)최경환 (崔炅煥) | 양음양 | 0 | 金木土 | x | 木水木 | 0 | 火火 | 0 | 21.19.24.32 | x | 0 | 보통 | ||||
53)최경희 (崔敬禧) | 양양양 | x | 金木土 | x | 木土木 | x | 金木 | x | 32.26.28.43 | x | 0 | 빈약 | ||||
54)최구식 (崔球植) 11.12.12. | 양음음 | 0 | 金木金 | x | 木火火 | 0 | 金木 | x | 24.23.23.35 | 0 | 0 | 평범 | ||||
55)최규성 (崔圭成) 11.6.7. | 양음양 | 0 | 金木金 | x | 木金火 | x | 土火 | 0 | 13.17.18.24 | 0 | [成] 불용문자 | x | 보통 | |||
56)최규식 (崔奎植) 11.9.12. | 양양음 | 金木金 | 木水木 | 木木 | 21.20.23.32 | x | 0 | 평범 | ||||||||
57)최병국 (崔炳國) | 양양양 | x | 金水木 | 0 | 木水水 | 0 | 火水 | x | 20.20.22.31 | x | [國] 불용문자 | x | 빈약 | |||
58)최연희 (崔鉛熙) | 양양양 | x | 金土土 | 0 | 木火土 | 0 | 金火 | x | 26.24.24.37 | x | 0 | 빈약 | ||||
59)최영희 (崔英姬) | 양양양 | x | 金土土 | 0 | 木木水 | 0 | 木土 | x | 20.22.20.31 | x | [姬] 불용문자 | x | 빈약 | |||
60)최인기 (崔仁基) 11.4.11. | 양음양 | 0 | 金土木 | x | 木土土 | x | 火土 | 0 | 15.15.22.26 | x | [仁] 불용문자 | x | 좋음 | |||
61)최재성 (崔宰誠) | 양음음 | 0 | 金金金 | x | 木木火 | 0 | 木金 | x | 24.21.25.35 | 0 | 0 | 빈약 | ||||
62)최종원 (崔鍾元) | 양양음 | 0 | 金金土 | 0 | 木金木 | x | 金木 | x | 21.28.15.32 | x | 0 | 보통 | ||||
63)추미애 (秋美愛) 9.9.13. | 양양양 | x | 金水土 | x | 水金木 | x | 土火 | 0 | 22.18.22.31 | x | [美] 불용문자 [愛] 불용문자 | x | 보통 |
戊戌年 申申 亥亥 戌戌 :申은 암록성 | ||
64)한기호 (韓起鎬) 17.10.18. | 양음음 | 0 | 土木土 | x | 金金金 | x | 火金 | x | 28.27.35.45 | x | 0 | 보통 | ||||
65)한선교 (韓善敎) | 양음양 | 0 | 土金木 | x | 金水火 | x | 水金 | 0 | 23.29.28.40 | x | 0 | 빈약 |
己亥年 戌巳 酉午 寅寅 :寅午戌 삼합으로 좋은 이름 | |||
66)허원제 (許元齊) | 양음음 | 0 | 土土金 | 0 | 木土金 | x | 木土 | x | 18.15.25.29 | 0 | 0 | 좋음 | ||||
67)허천 () | 보통 | |||||||||||||||
68)허태열 (許泰烈) | 양양음 | 0 | 土火土 | 0 | 木水水 | 0 | 水火 | x | 19.20.21.30. | x | [泰] 불용문자 | x | 좋음 | |||
69)현기환 (玄伎煥) 5.6.13. | 양음양 | 0 | 土木土 | x | 土木水 | x | 火火 | 0 | 19.11.18.24 | x | 0 | 빈약 | ||||
70)홍사덕 (洪思德) | 음양양 | 0 | 土金火 | x | 水水火 | x | 火火 | 0 | 24.19.25.34 | x | [德] 불용문자 | x | 보통 |
癸未年 丑丑 申申 巳寅 :巳는 천을귀인,丑암록성,寅금여성 | ||
71)홍영표 (洪永杓) | 음양양 | 0 | 土土水 | x | 水土木 | x | 水木 | 0 | 12.15.17.22 | x | 0 | 빈약 | ||||
72)홍일표 (洪日杓) | 음음양 | 0 | 土土水 | x | 水火木 | x | 火木 | 0 | 11.14.17.21 | x | 0 | 빈약 |
73)홍재형 (洪在馨) | 음음음 | x | 土金土 | 0 | 水土土 | x | 土木 | x | 26.16.30.36 | x | 0 | 보통 | ||||
74)홍정욱 (洪政旭) | 음양음 | 0 | 土金土 | 0 | 水水土 | x | 金火 | x | 15.19.16.25 | x | [政] 불용문자 | x | 좋음 | 庚戌年 丑丑 申戌 未寅 :丑,未는 천을귀인,戌은 금여성 | ||
75)홍준표 (洪準杓) | 음음양 | 0 | 土金水 | 0 | 水火木 | x | 水木 | 0 | 21.24.17.31 | 0 | 0 | 보통 |
甲午年 丑丑 酉午 亥亥 :丑은 천을귀인,亥암록성, | |||
76)홍희덕 (洪熙德) | 음양양 | 0 | 土土火 | 0 | 水火金 | x | 火火 | 0 | 28.23.25.38 | x | [德] 불용문자 | x | 보통 | |||
77)황영철 (黃永哲) | 음양음 | 0 | 土土金 | 0 | 木金土 | x | 水水 | 0 | 15.17.22.27 | x | 0 | 빈약 | ||||
78)황우여 (黃祐呂) | 음음양 | 0 | 土土土 | 0 | 木木金 | x | 木水 | 0 | 17.22.19.29 | x | 0 | 보통 | ||||
79)황진하 (黃震夏) 12.15.10. | 음양음 | 0 | 土金土 | 0 | 木金土 | x | 水火 | x | 25.27.22.37 | x | [夏] 불용문자 | x | 좋음 |